编者按:本表由中国数字时代中文部整理自历年公开报道与官方通报,尝试记录中共十八大以来接受审查调查的官员个案。编辑部在核对过程中使用了人工智能工具辅助校对与订正,包括姓名、职务、时间等字段的交叉核实。部分个案因公开信息有限,处理结果仍标注为待核,将随后续报道更新。表中若有错漏,欢迎读者来信指正。

二〇一二年至二〇一三年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李春城 | 四川省委副书记 | 副部级 | 党政 | 2012-12-06 | 有期徒刑13年 | |
| 2 | 刘铁男 | 国家发改委副主任 | 副部级 | 党政 | 2013-05-12 | 无期徒刑 | |
| 3 | 倪发科 | 安徽省副省长 | 副部级 | 党政 | 2013-06-04 | 有期徒刑17年 | |
| 4 | 郭永祥 | 四川省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2013-06-22 | 有期徒刑20年 | |
| 5 | 王素毅 | 内蒙古自治区党委常委、统战部部长 | 副部级 | 党政 | 2013-06-30 | 无期徒刑 | |
| 6 | 李达球 | 广西壮族自治区政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2013-07-06 | 有期徒刑15年 | |
| 7 | 蒋洁敏 | 国资委主任、中石油董事长 | 正部级 | 央企 | 2013-09-01 | 双开 | 罪名:受贿/巨额财产来源不明/滥用职权;判决:有期徒刑16年;首次公开:判处有期徒刑十六年;最终状态:已生效 |
| 8 | 季建业 | 南京市市长 | 副部级 | 党政 | 2013-10-17 | 有期徒刑15年 | |
| 9 | 廖少华 | 贵州省委常委、遵义市委书记 | 副部级 | 党政 | 2013-10-28 | 有期徒刑16年 | |
| 10 | 陈柏槐 | 湖北省政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2013-11-19 | 有期徒刑17年 | |
| 11 | 郭有明 | 湖北省副省长 | 副部级 | 党政 | 2013-11-27 | 有期徒刑15年 | |
| 12 | 陈安众 | 江西省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2013-12-06 | 有期徒刑12年 | |
| 13 | 童名谦 | 湖南省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2013-12-18 | 有期徒刑5年 | |
| 14 | 李东生 | 公安部副部长(正部级) | 正部级 | 政法 | 2013-12-20 | 双开 | 罪名:受贿罪;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 15 | 杨刚 | 全国政协经济委员会副主任 | 副部级 | 党政 | 2013-12-27 | 有期徒刑12年 | |

二〇一四年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 冀文林 | 海南省副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-02-18 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑12年;首次公开:判处有期徒刑十二年;最终状态:已生效 |
| 17 | 祝作利 | 陕西省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-02-19 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑11年;首次公开:判处有期徒刑十一年;最终状态:已生效 |
| 18 | 金道铭 | 山西省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2014-02-27 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑12年;首次公开:判处有期徒刑十二年;最终状态:已生效 |
| 19 | 沈培平 | 云南省副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-03-09 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑12年;首次公开:判处有期徒刑十二年;最终状态:已生效 |
| 20 | 徐才厚 | 中央军委副主席 | 副国级 | 军队 | 2014-03-15 | 开除党籍(病故) | 罪名:受贿;判决:(病故终止审理);首次公开:开除党籍,涉嫌受贿犯罪问题移送审查起诉(病故);最终状态:死亡(膀胱癌终末期) |
| 21 | 姚木根 | 江西省副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-03-22 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑13年;首次公开:判处有期徒刑十三年;最终状态:已生效 |
| 22 | 申维辰 | 中国科协党组书记(正部级) | 正部级 | 党政 | 2014-04-12 | 双开 | 罪名:受贿罪;判决:有期徒刑18年;首次公开:判处有期徒刑十八年;最终状态:已生效 |
| 23 | 宋林 | 华润集团董事长 | 副部级 | 央企 | 2014-04-17 | 无期徒刑 | |
| 24 | 毛小兵 | 青海省委常委、西宁市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-04-24 | 双开 | 罪名:受贿/挪用公款;判决:有期徒刑18年;首次公开:判处有期徒刑十八年;最终状态:已生效 |
| 25 | 谭栖伟 | 重庆市人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2014-05-03 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑12年;首次公开:判处有期徒刑十二年;最终状态:已生效 |
| 26 | 王帅廷 | 香港中旅集团总经理 | 副部级 | 央企 | 2014-05-16 | 有期徒刑16年 | |
| 27 | 阳宝华 | 湖南省政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-05-26 | 有期徒刑11年 | |
| 28 | 赵智勇 | 江西省委常委、秘书长 | 副部级 | 党政 | 2014-06-03 | 开除党籍/降为科员 | 罪名:(断崖处理);判决:-;首次公开:开除党籍,取消副省级待遇,降为科员;最终状态:已生效(内部处理) |
| 29 | 苏荣 | 全国政协副主席、江西省委原书记 | 副国级 | 党政 | 2014-06-14 | 双开 | 罪名:受贿罪;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;最终状态:已生效 |
| 30 | 令政策 | 山西省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-06-19 | 有期徒刑12年半 | |
| 31 | 杜善学 | 山西省委常委、副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-06-19 | 无期徒刑 | |
| 32 | 万庆良 | 广东省委常委、广州市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-06-27 | 无期徒刑 | |
| 33 | 谭力 | 海南省委常委、副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-07-08 | 无期徒刑 | |
| 34 | 张田欣 | 云南省委常委、昆明市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-07-12 | 开除党籍/降为副处 | 罪名:(断崖处理);判决:-;首次公开:开除党籍,取消副省级待遇,降为副处级非领导职务;最终状态:已生效(内部处理) |
| 35 | 韩先聪 | 安徽省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-07-12 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑14年;首次公开:判处有期徒刑十四年;最终状态:已生效 |
| 36 | 武长顺 | 天津市政协副主席、公安局长 | 副部级 | 政法 | 2014-07-20 | 有期徒刑18年 | |
| 37 | 陈铁新 | 辽宁省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-07-24 | 有期徒刑13年半 | |
| 38 | 周永康 | 中央政治局常委、中央政法委原书记 | 副国级 | 党政 | 2014-07-29 | 无期徒刑 | |
| 40 | 陈川平 | 山西省委常委、太原市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-08-23 | 有期徒刑6年半 | |
| 39 | 聂春玉 | 山西省委常委、秘书长 | 副部级 | 党政 | 2014-08-23 | 有期徒刑15年 | |
| 41 | 任润厚 | 山西省副省长 | 副部级 | 党政 | 2014-08-29 | 违法所得没收 | |
| 42 | 白云 | 山西省委常委、统战部部长(女) | 副部级 | 党政 | 2014-08-29 | 有期徒刑12年 | |
| 43 | 白恩培 | 云南省委书记(正部级) | 正部级 | 党政 | 2014-08-29 | 双开 | 罪名:受贿/巨额财产来源不明;判决:死缓(终身监禁);首次公开:判处死刑缓期二年执行,终身监禁不得减刑假释;最终状态:已生效 |
| 44 | 孙兆学 | 中国铝业公司总经理 | 副部级 | 央企 | 2014-09-15 | 有期徒刑16年 | |
| 45 | 潘逸阳 | 内蒙古自治区党委常委、自治区政府副主席 | 副部级 | 党政 | 2014-09-17 | 有期徒刑20年 | |
| 46 | 秦玉海 | 河南省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2014-09-21 | 有期徒刑13年半 | |
| 47 | 何家成 | 国家行政学院常务副院长 | 副部级 | 党政 | 2014-10-11 | 有期徒刑9年 | |
| 48 | 赵少麟 | 江苏省委原常委、秘书长 | 副部级 | 党政 | 2014-10-11 | 有期徒刑4年 | |
| 49 | 杨金山 | 成都军区副司令员(中将) | 正军级 | 军队 | 2014-10-23 | 开除党籍 | 罪名:(违纪);判决:-;首次公开:四中全会确认开除党籍;最终状态:已生效 |
| 50 | 梁滨 | 河北省委常委、组织部部长 | 副部级 | 党政 | 2014-11-20 | 有期徒刑8年 | |
| 51 | 隋凤富 | 黑龙江省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2014-11-27 | 有期徒刑11年 | |
| 52 | 朱明国 | 广东省政协主席(正部级) | 正部级 | 党政 | 2014-11-28 | 双开 | 罪名:受贿/巨额财产来源不明;判决:死缓;首次公开:判处死刑缓期二年执行;最终状态:已生效 |
| 53 | 王敏 | 山东省委常委、济南市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-12-18 | 有期徒刑12年半 | |
| 54 | 令计划 | 全国政协副主席、中央统战部原部长 | 副国级 | 党政 | 2014-12-22 | 双开 | 罪名:受贿罪/非法获取国家秘密;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;最终状态:已生效 |
| 55 | 韩学键 | 黑龙江省委常委、大庆市委书记 | 副部级 | 党政 | 2014-12-22 | 有期徒刑12年半 | |
| 56 | 孙鸿志 | 国家工商总局副局长 | 副部级 | 党政 | 2014-12-26 | 双开 | 罪名:受贿/贪污/巨额财产来源不明;判决:有期徒刑18年;首次公开:判处有期徒刑十八年;最终状态:已生效 |

二〇一五年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 杨卫泽 | 江苏省委常委、南京市委书记 | 副部级 | 党政 | 2015-01-04 | 有期徒刑12年半 | |
| 58 | 马建 | 国家安全部副部长 | 副部级 | 政法 | 2015-01-16 | 有期徒刑15年半 | |
| 59 | 陆武成 | 甘肃省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2015-01-23 | 有期徒刑12年半 | |
| 60 | 斯鑫良 | 浙江省政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2015-02-16 | 有期徒刑13年 | |
| 61 | 许爱民 | 江西省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2015-02-17 | 开除党籍(降级) | |
| 62 | 景春华 | 河北省委常委、秘书长 | 副部级 | 党政 | 2015-03-03 | 有期徒刑18年 | |
| 63 | 栗智 | 新疆区人大常委会原副主任 | 副部级 | 党政 | 2015-03-11 | 有期徒刑16年 | |
| 64 | 仇和 | 云南省委副书记 | 副部级 | 党政 | 2015-03-15 | 有期徒刑14年半 | |
| 65 | 徐建一 | 一汽集团董事长 | 副部级 | 央企 | 2015-03-15 | 有期徒刑11年6个月 | |
| 66 | 廖永远 | 中国石油天然气集团总经理 | 正部级 | 央企 | 2015-03-16 | 双开 | 罪名:受贿/巨额财产来源不明;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 67 | 徐钢 | 福建省副省长 | 副部级 | 党政 | 2015-03-20 | 有期徒刑13年 | |
| 68 | 钟世坚 | 广东省纪委副书记、省监察厅厅长 | 副部级 | 政法 | 2015-04-01 | 有期徒刑15年半 | |
| 69 | 吴振芳 | 中海油原副总经理 | 副部级 | 央企 | 2015-04-02 | 开除党籍 | |
| 70 | 郭伯雄 | 中央军委副主席 | 副国级 | 军队 | 2015-04-09 | 开除党籍 | 罪名:受贿;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑,剥夺上将军衔;最终状态:已生效 |
| 71 | 冷荣泉 | 中国电信原副总经理 | 副部级 | 央企 | 2015-04-17 | 开除党籍 | |
| 72 | 王天普 | 中国石化集团总经理 | 副部级 | 央企 | 2015-04-27 | 双开 | 罪名:受贿/贪污;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 73 | 余远辉 | 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记 | 副部级 | 党政 | 2015-05-22 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑11年;首次公开:判处有期徒刑十一年;最终状态:已生效 |
| 74 | 肖天 | 国家体育总局副局长 | 副部级 | 党政 | 2015-06-25 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑10年6个月;首次公开:判处有期徒刑十年六个月;最终状态:已生效 |
| 75 | 乐大克 | 西藏自治区人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2015-06-26 | 有期徒刑13年 | |
| 76 | 奚晓明 | 最高人民法院副院长 | 副部级 | 政法 | 2015-07-12 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑14年;首次公开:判处有期徒刑十四年;最终状态:已生效 |
| 77 | 周本顺 | 河北省委书记(正部级) | 正部级 | 党政 | 2015-07-24 | 双开 | 罪名:受贿罪;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 78 | 张力军 | 环境保护部副部长 | 副部级 | 党政 | 2015-07-30 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑4年;首次公开:判处有期徒刑四年;最终状态:已生效 |
| 79 | 赵黎平 | 内蒙古自治区政协原副主席 | 副部级 | 政法 | 2015-07-31 | 死刑(执行) | |
| 80 | 谷春立 | 吉林省副省长 | 副部级 | 党政 | 2015-08-01 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑12年;首次公开:判处有期徒刑十二年;最终状态:已生效 |
| 81 | 杨栋梁 | 国家安监总局局长(正部级) | 正部级 | 党政 | 2015-08-18 | 双开 | 罪名:受贿/贪污;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 82 | 邓崎琳 | 武汉钢铁集团董事长 | 副部级 | 央企 | 2015-08-29 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 83 | 张育军 | 证监会主席助理 | 副部级 | 金融 | 2015-09-16 | 有期徒刑17年 | |
| 84 | 张乐斌 | 国家宗教局副局长 | 副部级 | 党政 | 2015-09-22 | 有期徒刑10年 | |
| 85 | 苏树林 | 福建省委副书记、省长 | 正部级 | 党政 | 2015-10-07 | 有期徒刑16年 | |
| 86 | 朱福寿 | 东风汽车总经理 | 副部级 | 央企 | 2015-11-02 | 开除党籍(降级) | |
| 87 | 司献民 | 南方航空总经理 | 副部级 | 央企 | 2015-11-04 | 有期徒刑10年 | |
| 88 | 白雪山 | 宁夏区政府副主席 | 副部级 | 党政 | 2015-11-06 | 有期徒刑15年 | |
| 89 | 艾宝俊 | 上海市委常委、副市长 | 副部级 | 党政 | 2015-11-10 | 双开 | 罪名:受贿/贪污;判决:有期徒刑17年;首次公开:判处有期徒刑十七年;最终状态:已生效 |
| 90 | 吕锡文 | 北京市委常委、组织部部长(女) | 副部级 | 党政 | 2015-11-11 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑14年;首次公开:判处有期徒刑十四年;最终状态:已生效 |
| 91 | 姚刚 | 证监会副主席 | 副部级 | 金融 | 2015-11-13 | 有期徒刑18年 | |
| 92 | 周来振 | 中国民航局副局长 | 副部级 | 党政 | 2015-12-04 | 开除党籍 | |
| 93 | 盖如垠 | 黑龙江省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2015-12-08 | 有期徒刑14年 | |
| 94 | 常小兵 | 中国电信董事长 | 副部级 | 央企 | 2015-12-27 | 有期徒刑6年 | |

二〇一六年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 陈雪枫 | 河南省委常委、洛阳市委书记 | 副部级 | 党政 | 2016-01-16 | 双开 | 罪名:受贿/贪污/国有公司人员滥用职权;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑;最终状态:已生效 |
| 96 | 龚清概 | 中央台办副主任 | 副部级 | 党政 | 2016-01-19 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 97 | 王保安 | 国家统计局局长 | 正部级 | 党政 | 2016-01-26 | 双开 | 罪名:受贿;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑;最终状态:已生效 |
| 98 | 刘志庚 | 广东省副省长 | 副部级 | 党政 | 2016-02-04 | 双开 | 罪名:受贿;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑;最终状态:已生效 |
| 99 | 贺家铁 | 湖北省委常委、组织部部长 | 副部级 | 党政 | 2016-02-17 | 开除党籍/降为副处 | 罪名:(断崖处理);判决:-;首次公开:开除党籍,降为副处级非领导职务;最终状态:已生效(内部处理) |
| 100 | 卢子跃 | 浙江省宁波市市长 | 副部级 | 党政 | 2016-03-16 | 有期徒刑15年 | |
| 101 | 王阳 | 辽宁省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2016-03-16 | 有期徒刑16年半 | |
| 102 | 李嘉 | 广东省委常委、珠海市委书记 | 副部级 | 党政 | 2016-03-23 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑13年;首次公开:判处有期徒刑十三年;最终状态:已生效 |
| 103 | 杨鲁豫 | 山东省济南市市长 | 副部级 | 党政 | 2016-04-06 | 有期徒刑14年 | |
| 104 | 苏宏章 | 辽宁省委常委、政法委书记 | 副部级 | 党政 | 2016-04-06 | 有期徒刑15年 | |
| 105 | 李成云 | 四川省原副省长 | 副部级 | 党政 | 2016-04-09 | 有期徒刑14年 | |
| 106 | 张越 | 河北省委常委、政法委书记 | 副部级 | 政法 | 2016-04-16 | 有期徒刑15年 | |
| 107 | 杨振超 | 安徽省副省长 | 副部级 | 党政 | 2016-04-26 | 无期徒刑 | |
| 108 | 李云峰 | 江苏省委常委、副省长 | 副部级 | 党政 | 2016-05-30 | 有期徒刑12年 | |
| 109 | 姚中民 | 国家开发银行原监事长 | 副部级 | 金融 | 2016-06-06 | 有期徒刑14年 | |
| 110 | 田修思 | 空军政委(上将) | 正大军区级 | 军队 | 2016-07-09 | 开除党籍 | |
| 111 | 郑玉焯 | 辽宁省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2016-08-02 | 有期徒刑3年半 | |
| 112 | 王建平 | 武警部队司令员(上将) | 正大军区级 | 军队 | 2016-08-25 | 开除党籍 | |
| 113 | 黄兴国 | 天津市委代理书记、市长 | 正部级 | 党政 | 2016-09-10 | 有期徒刑12年 | |
| 114 | 牛志忠 | 武警部队副司令员(中将) | 副大军区级 | 军队 | 2016-10-08 | 开除党籍 | |
| 115 | 张文雄 | 湖南省委常委、宣传部部长 | 副部级 | 党政 | 2016-11-08 | 有期徒刑15年 | |
| 116 | 陈树隆 | 安徽省副省长 | 副部级 | 党政 | 2016-11-08 | 无期徒刑 | |
| 117 | 吴天君 | 河南省委常委、郑州市委书记 | 副部级 | 党政 | 2016-11-11 | 有期徒刑11年 | |

二〇一七年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 虞海燕 | 甘肃省委常委、常务副省长 | 副部级 | 党政 | 2017-01-11 | 有期徒刑15年 | |
| 123 | 郑立中 | 全国政协港澳台侨委副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-02-01 | 审查调查 | |
| 122 | 窦玉沛 | 民政部原副部长 | 副部级 | 党政 | 2017-02-01 | 问责处理,非审查调查 | |
| 119 | 王仲田 | 国务院南水北调办副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-02-01 | 撤销党内职务,非审查调查 | |
| 120 | 王喜斌 | 国防大学原校长(上将) | 正大军区级 | 军队 | 2017-02-01 | 开除党籍 | |
| 121 | 王银成 | 人保集团总裁 | 副部级 | 金融 | 2017-02-01 | 有期徒刑11年 | |
| 124 | 李立国 | 民政部原部长 | 正部级 | 党政 | 2017-02-08 | 问责处理,非审查调查 | |
| 125 | 李文科 | 辽宁省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-02-28 | 有期徒刑16年 | |
| 126 | 孙怀山 | 全国政协常委、港澳台侨委主任 | 正部级 | 党政 | 2017-03-02 | 有期徒刑14年 | |
| 127 | 项俊波 | 保监会主席 | 正部级 | 金融 | 2017-04-09 | 有期徒刑17年 | |
| 128 | 杨崇勇 | 河北省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-04-11 | 无期徒刑 | |
| 129 | 张化为 | 中央巡视组原副组长 | 副部级 | 党政 | 2017-04-17 | 有期徒刑12年 | |
| 130 | 周化辰 | 吉林省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-04-26 | 审查调查 | |
| 131 | 周春雨 | 安徽省副省长 | 副部级 | 党政 | 2017-04-26 | 有期徒刑20年 | |
| 132 | 陈传书 | 民政部原党组成员、中国老龄协会原会长 | 副部级 | 党政 | 2017-05-01 | 问责处理,非审查调查 | |
| 133 | 魏民洲 | 陕西省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-05-22 | 有期徒刑15年 | |
| 134 | 杨家才 | 银监会主席助理 | 副部级 | 金融 | 2017-05-23 | 有期徒刑16年 | |
| 135 | 刘新齐 | 新疆兵团原司令员 | 副部级 | 党政 | 2017-05-24 | 开除党籍 | |
| 136 | 陈旭 | 上海市人民检察院检察长 | 副部级 | 政法 | 2017-05-24 | 双开 | 罪名:受贿;判决:有期徒刑15年;首次公开:判处有期徒刑十五年;最终状态:已生效 |
| 137 | 曲淑辉 | 中央纪委驻国家民委纪检组组长 | 副部级 | 政法 | 2017-06-01 | 问责处理,非审查调查 | |
| 138 | 刘善桥 | 湖北省政协副主席 | 副部级 | 党政 | 2017-06-22 | 有期徒刑12年 | |
| 139 | 许前飞 | 江苏省高级人民法院院长 | 副部级 | 政法 | 2017-07-01 | 撤职降级 | |
| 140 | 张喜武 | 国资委原党委副书记、副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-07-03 | 处分记录,非审查调查 | |
| 141 | 王宏江 | 天津市委原常委、统战部部长 | 副部级 | 党政 | 2017-07-10 | 处分记录,非审查调查 | |
| 142 | 孙政才 | 中央政治局委员、重庆市委书记 | 副国级 | 党政 | 2017-07-24 | 双开 | 罪名:受贿罪;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;最终状态:已生效 |
| 143 | 杨焕宁 | 国家安全生产监督管理总局原党组书记、局长 | 正部级 | 党政 | 2017-07-31 | 处分记录,非审查调查 | |
| 144 | 张阳 | 中央军委委员、政治工作部主任 | 副国级 | 军队 | 2017-08-01 | (自杀) | 罪名:(调查中);判决:-;首次公开:接受组织谈话期间自杀身亡,问题移送审查;最终状态:死亡(自杀) |
| 145 | 莫建成 | 中央纪委驻财政部纪检组组长 | 副部级 | 政法 | 2017-08-27 | 有期徒刑14年 | |
| 146 | 刘生杰 | 军委后勤保障部原副部长(中将) | 副大军区级 | 军队 | 2017-10-01 | 组织处分,非审查调查 | |
| 147 | 何挺 | 重庆市副市长、公安局长 | 副部级 | 政法 | 2017-10-09 | 撤职降级 | |
| 148 | 夏崇源 | 公安部党委委员、政治部主任 | 副部级 | 政法 | 2017-10-09 | 撤职降级 | |
| 149 | 沐华平 | 重庆市副市长 | 副部级 | 党政 | 2017-10-09 | 撤职降级 | |
| 150 | 吴爱英 | 司法部部长 | 正部级 | 政法 | 2017-10-14 | 开除党籍 | |
| 151 | 鲁炜 | 中央网信办主任 | 副部级 | 党政 | 2017-11-21 | 有期徒刑14年 | |
| 152 | 刘强 | 辽宁省副省长 | 副部级 | 党政 | 2017-11-23 | 有期徒刑17年 | |
| 153 | 张杰辉 | 河北省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2017-12-12 | 有期徒刑15年 | |

二〇一八年至二〇一九年

| 序号 | 姓名 | 原任职务 | 级别 | 所属系统 | 落马时间 | 处理结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 冯新柱 | 陕西省副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-01-03 | 有期徒刑15年 | |
| 155 | 季缃绮 | 山东省副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-01-04 | 有期徒刑14年 | |
| 156 | 房峰辉 | 中央军委委员、军委联合参谋部参谋长 | 副国级 | 军队 | 2018-01-10 | 开除党籍/取消上将军衔 | 罪名:行贿/受贿/巨额财产来源不明;判决:无期徒刑;首次公开:判处无期徒刑,剥夺上将军衔;最终状态:已生效 |
| 157 | 李贻煌 | 江西省副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-01-17 | 有期徒刑18年 | |
| 158 | 王晓林 | 国家能源局党组成员、副局长 | 副部级 | 党政 | 2018-02-05 | 开除党籍 | |
| 159 | 杨晶 | 国务委员兼国务院秘书长 | 副国级 | 党政 | 2018-02-24 | 留党察看、降级(处分决定) | |
| 160 | 王晓光 | 贵州省委原常委、副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-04-01 | 有期徒刑20年 | |
| 161 | 赖小民 | 中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长 | 副部级 | 金融 | 2018-04-17 | 死刑(执行) | |
| 162 | 白向群 | 内蒙古自治区政府副主席 | 副部级 | 党政 | 2018-04-25 | 有期徒刑16年 | |
| 163 | 蒲波 | 贵州省副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-05-04 | 无期徒刑 | |
| 164 | 张少春 | 财政部原党组副书记、副部长 | 副部级 | 党政 | 2018-05-07 | 有期徒刑15年 | |
| 165 | 孙波 | 中国船舶重工集团总经理 | 副部级 | 央企 | 2018-06-16 | 有期徒刑12年 | |
| 166 | 曾志权 | 广东省委常委、统战部部长 | 副部级 | 党政 | 2018-07-11 | 无期徒刑 | |
| 167 | 陈质枫 | 天津市原副市长 | 副部级 | 党政 | 2018-08-07 | 开除党籍 | |
| 168 | 吴浈 | 原国家食药监总局副局长 | 副部级 | 党政 | 2018-08-16 | 有期徒刑16年 | |
| 169 | 王尔智 | 吉林省政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2018-08-25 | 有期徒刑14年 | |
| 170 | 李士祥 | 北京市政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2018-09-15 | 有期徒刑10年 | |
| 171 | 靳绥东 | 河南省政协原副主席 | 副部级 | 党政 | 2018-09-18 | 有期徒刑15年 | |
| 172 | 努尔·白克力 | 国家能源局局长 | 正部级 | 党政 | 2018-09-21 | 无期徒刑 | |
| 173 | 孟宏伟 | 公安部副部长、国际刑警组织主席 | 正部级 | 政法 | 2018-10-07 | 有期徒刑13年半 | |
| 174 | 邢云 | 内蒙古自治区人大常委会原副主任 | 副部级 | 党政 | 2018-10-25 | 死缓终身监禁 | |
| 175 | 钱引安 | 陕西省委常委、秘书长 | 副部级 | 党政 | 2018-11-01 | 有期徒刑14年 | |
| 176 | 缪瑞林 | 江苏省副省长 | 副部级 | 党政 | 2018-11-15 | 有期徒刑14年6个月 | |
| 177 | 陈刚 | 中国科协党组成员、书记处书记 | 副部级 | 党政 | 2019-01-01 | 开除党籍 | |
| 178 | 赵正永 | 陕西省委原书记 | 正部级 | 党政 | 2019-01-15 | 死缓终身监禁 | |
| 179 | 赵洪顺 | 国家烟草专卖局党组成员、副局长 | 副部级 | 党政 | 2019-02-16 | 无期徒刑 | |
| 180 | 赵景文 | 中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事 | 副部级 | 金融 | 2019-02-20 | 有期徒刑18年 | |
| 181 | 张茂才 | 山西省人大常委会原副主任 | 副部级 | 党政 | 2019-03-02 | 有期徒刑15年 | |
| 182 | 魏传忠 | 原国家质检总局副局长 | 副部级 | 党政 | 2019-03-15 | 无期徒刑 | |
| 183 | 彭宇行 | 四川省副省长 | 副部级 | 党政 | 2019-04-28 | 有期徒刑12年 | |
| 184 | 秦光荣 | 云南省委原书记 | 正部级 | 党政 | 2019-05-09 | 有期徒刑7年(投案) | |
| 185 | 向力力 | 湖南省人大常委会副主任 | 副部级 | 党政 | 2019-05-17 | 有期徒刑15年 | |
| 186 | 刘士余 | 中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任 | 正部级 | 金融 | 2019-05-19 | 留党察看、降级 | |
| 187 | 云光中 | 内蒙古自治区党委常委、呼和浩特市委书记 | 副部级 | 党政 | 2019-06-11 | 有期徒刑14年 | |
