台股歷經上週五史上最大單日跌點後,市場波動仍未平息。週一早盤指數一度反彈逾400點、重返43,000點關卡,惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現,盤中高低震盪近1,117點,終場下跌221.57點,收42,449.70點。

台積電、鴻海等電子權值股雖發揮撐盤效果,但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重,盤面分化明顯,也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。

在高波動環境下,高息ETF因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質,成為投資人尋找避風港的重要選項。

觀察近一個月績效,加權指數下跌8.64%,多檔高息ETF跌幅明顯低於大盤,其中以元大台灣高息低波(00713)近月跌幅僅2.43%;大華優利高填息30(00918)跌幅3.38%居次,統一台灣高息動能(00939)、FT台灣永續高息(00961)跌幅4.01%、4.42%同樣優於大盤,顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。

法人指出,市場急跌後,投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材,轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度,尤其當美股科技股財報、AI產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時,成分股分散、配息題材明確的高息ETF,較能降低單一產業或個股波動衝擊。

進一步從公股法人買賣超觀察,前三大抗震ETF中,公股並未全面加碼。

00713、00918及00939分別遭公股賣超4,031張、34,515張及2,531張,顯示即使產品表現相對抗跌,短線仍受市場調節與資金控管影響。

相較之下,公股買盤則集中於部分高息標的,例如FT臺灣永續高息(00961)獲買超32,797張、元大高股息(0056)獲買超86,029張、復華台灣科技優息(00929)獲買超37,459張,反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。

市場評論認為,台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐,指數有機會挑戰站回43,000點,但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。

操作上宜避免急漲追高,採取汰弱留強策略,優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型ETF,作為震盪盤中的核心防禦配置。

| 股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 昨日漲幅(%) | 近一個月績效(%) | 公股買賣超(張) | 公股買賣超(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 60.20 | \-0.08 | \-2.43 | \-4,031 | \-243,395 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 30.92 | \-0.29 | \-3.38 | \-34,515 | \-1,110,298 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 21.07 | +0.10 | \-4.01 | \-2,531 | \-54,173 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 12.34 | 0.00 | \-4.42 | +32,797 | +415,395 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 16.89 | \-0.88 | \-4.47 | \-2,146 | \-38,028 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 87.30 | \-0.40 | \-4.64 | \-73 | \-6,550 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 19.50 | \-0.86 | \-5.34 | \-1,430 | \-29,966 |
| 0056 | 元大高股息 | 49.95 | \-1.58 | \-5.40 | +86,029 | +4,414,988 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 30.27 | \-1.43 | \-6.23 | \-2,394 | \-77,000 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 27.10 | \-0.37 | \-6.45 | \-2 | \-147 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 31.36 | \-1.41 | \-6.86 | +6,510 | +203,242 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 28.55 | \-1.31 | \-7.34 | +24,230 | +694,658 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 11.75 | \-1.09 | \-7.48 | \-15,438 | \-193,866 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.44 | +0.09 | \-8.11 | \-284 | \-6,812 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 14.07 | \-1.26 | \-8.64 | \-4,018 | \-62,418 |
| TWA00 | 加權指數 | 42,449.70 | \-0.52 | \-8.64 | \-- | \-- |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 20.80 | \-0.81 | \-8.81 | +58 | +1,308 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.14 | \-2.00 | \-9.16 | \-301 | \-6,604 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 17.73 | \-1.50 | \-9.45 | \-7,946 | \-152,739 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 27.94 | \-2.03 | \-10.16 | +37,459 | +1,098,571 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 25.73 | \-1.30 | \-10.41 | +2,586 | +71,941 |

資料來源:CMoney|資料日期:截至2026.07.20

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。